Dans la Gazette du 4 juin 2014, un représentant de l’Hôtel d’agglomération se félicitait d’une baisse de 10 % de la rémunération des élus par rapport au dernier mandat. « Un choix historique » d’après cette personne dont l’identité n’était pas précisée.
Fort bien, mais puisqu’il s’agit d’argent public, Aspic a décidé d’y regarder de plus près et tente de publier, le plus précisément possible, les rémunérations en brut mensuel de nos élus communautaires. « Tente », écrivons-nous, car, dans ce domaine, la transparence n’est pas toujours de mise et il a parfois fallu insister longuement pour obtenir, de manière pas toujours très claire, des informations qui devraient pourtant être publiques. Ainsi, de légères erreurs ont pu se glisser dans notre tableau. L’absence de clarté en la matière, de la part de certaines municipalités, en serait seule responsable. Mais il va de soi qu’Aspic s’engage à rectifier tout chiffre qui ne serait pas avéré.
Le tableau ci-dessous ne prend en compte que les indemnités reçues au titre d’élu de la communauté d’agglomération et d’élu municipal. Pour être complet, il aurait fallu ajouter pour certains les indemnités reçues au titre de sénateur (Alain Richard), de conseiller régional (Marc Denis, Elvira Jaouen), de conseiller général (Gérard Seimbille, Thierry Sibieude), de président de divers syndicats tel le SIARP (Emmanuel Pezet) …. Nous n’avons pas non plus tenu compte du montant des indemnités de frais de représentation versées à certains maires.
Enfin, n’oublions pas qu’à ces indemnités viennent s’ajouter, pour la plupart de ces élus, un salaire, une pension de retraite, voire d’autres revenus.
Conseillers | Agglo | Ville | Total |
Dominique Lefebvre | Président : 2.757,21 € | Conseiller sans délégation Cergy : Ø | 8.272,02 € écrêtement pour cumul (député) |
Jean-Paul Jeandon | Vice-président : 1.596,62 € | Maire de Cergy : 4 562,06 € | 6.158,68 € |
Philippe Houillon | Vice-président : Ø | Maire de Pontoise :4.865,87 € | 8.272,02 € écrêtement pour cumul (député) |
Sylvie Couchot | Vice-présidente : 1.596,62 € | Maire de Vauréal :2.642,02 € | 4.238,64 € |
Christophe Scavo | Vice-président : 1.596,62 € | Conseiller délégué Saint-Ouen l’Aumône : 400,68 € | 1.997,30 € |
Jean-Michel Levesque | Vice-président : 1.596,62 € | Maire d’Osny : 2.470,96 € | 4.067,58 € |
Elvira Jaouen | Vice-présidente : 1.596,62 € | Maire de Courdimanche : 2.090,81 € | 3.687,43 € |
Eric Proffit-Brulfert | Vice-président : 1.596,62 € | Maire de Menucourt : 2.090,91 € | 3.687,53 € |
Jean-Claude Wanner | Vice-président : 1.596,62 € | Maire de Boisemont : 1.178,46 € | 2.775,08 € |
Thibault Humbert | Vice-président : 1.596,62 € | Maire d’Eragny-sur-Oise : 3.037,37 € | 4.633,99 € |
Jean-Claude Veyrine | Vice-président : 1.596,62 € | Maire de Jouy-le- Moutier : 3.221,75 € | 4.818,37 € |
Gérald Rutault | Vice-président : 1.596,62 € | Maire de Maurecourt : 1.418,32 € | 3.014,94 € |
Françoise Courtin | Vice-présidente : 1.596,62 € | Adjointe au maire de Cergy : 1.521 € | 3.117,62 € |
Gilles Le Cam | Vice-président : 1.596,62 € | Maire de Neuville-sur-Oise : 1.406,54 € | 3.003,16 € |
Marc Denis | Vice-président : 1.596,62 € | Conseiller sans délégation Cergy : Ø | 1.596,62 € |
Emmanuel Pezet | Vice-président : 1.596,62 € | Conseiller Pontoise : 280,90 € | 1.877,52 € |
Joël Motyl | Conseiller avec délégation :1.140,44 € | Adjoint au maire Cergy : 1.521 € | 2.661,44 € |
Jean-Marie Rollet | Conseiller avec délégation :1.140,44 € | Adjoint au maire de Vauréal : 950,37 € | 2.090,81 € |
Rose-Marie Saint-Germès Akar | Conseillère avec délégation : 1.140,44 € | Conseillère déléguée Saint-Ouen l’Aumône : 400,68 € | 1.541,12 € |
Anne-Marie Besnouin | Conseillère avec délégation : 1.140,44 € | Conseillère Osny : Ø | 1.140,44 € |
Monique Lefebvre | Conseillère avec délégation : 1.140,44 € | Conseillère déléguée Pontoise : 228,09 € | 1.368,53 € |
Daniel Digne | Conseiller avec délégation :1.140,44 € | Adjoint au maire de Jouy-le-Moutier : 1.335,26 € | 2.475,70 € |
Didier Dague | Conseiller avec délégation : 1.140,44 € | Conseiller Courdimanche : Ø | 1.140,44 € |
Frédérick Tourneret | Conseiller avec délégation : 1.140,44 € | Conseiller Eragny-sur-Oise : Ø | 1.140,44 € |
Cédric Laperteaux | Conseiller avec délégation : 1.140,44 € | Conseiller délégué Saint-Ouen l’Aumône : 400,68 € | 1.541,12 € |
Alain Richard | Conseiller : 152,06 € | Maire de Saint-Ouen l’Aumône : 200,72 € | 352,78 € |
Thierry Thomassin | Conseiller : 152,06 € | Maire de Puiseux-Pontoise : 600 € | 752,06 € |
Abdelmalek Benseddik | Conseiller : 152,06 € | Adjoint au maire d’Osny : 874,34 € | 1 026,40 € |
Pascal Bourdou | Conseiller : 152,06 € | Conseiller Pontoise : Ø | 152,06 € |
Corinne Brami | Conseillère : 152,06 € | Conseillère Pontoise : Ø | 152,06 € |
Béatrice Breda | Conseillère : 152,06 € | Adjointe au maire de Jouy-le-Moutier : 1.335,26 € | 1.487,32 € |
Nadège Corneloup | Conseillère : 152,06 € | Adjointe au maire de Jouy-le-Moutier :1.335,26 € | 1.487,32 € |
Elina Corvin | Conseillère : 152,06 € | Adjointe au maire de Cergy : 1.521 € | 1.673,06 € |
Maurice Descamps | Conseiller Titulaire CAO : 228,19 € | Conseiller délégué Osny : 410,94 € | 639,13 € |
Moussa Diarra | Conseiller : 152,06 € | Adjoint au maire de Cergy : 1.521 € | 1.673,06 € |
Isabelle Duchet | Conseillère : 152,06 € | Adjointe au maire de Saint-Ouen l’Aumône : 600,25 € | 752,31 € |
Hawa Fofana | Conseillère : 152,06 € | Adjointe au maire de Cergy : 1.521 € | 1.673,06 € |
Christiane Franchette | Conseillère Titulaire CAO : 228,19 € | Adjointe au maire de Pontoise : 1.468,43 € | 1.696,62 € |
Anne Fromenteil | Conseillère : 152,06 € | Adjointe au maire de Pontoise : 1.468,43 € | 1.620,49 € |
Maryse Guinguené | Conseillère : 152,06 € | Conseillère déléguée Osny : 410,94 € | 563,00 € |
Michel Jumelet | Conseiller Titulaire CAO : 228,19 € | Adjoint au maire de Vauréal : 950,37 € | 1.178,56 € |
Aurélie Lebrun | Conseillère : 152,06 € | Conseillère Eragny-sur-Oise : Ø | 152,06 € |
Régis Litzellmann | Conseiller : 152,06 € | Adjoint au maire de Cergy : 1.521 € | 1.673,06 € |
Eric Lobry | Conseiller : 152,06 € | Conseiller Jouy-le-Moutier : Ø | 152,06 € |
Yannick Maurice | Conseillère : 152,06 € | Conseillère Eragny-sur-Oise : Ø | 152,06 € |
Marie Mazaudier | Conseillère Titulaire CAO : 228,19 € | Conseillère déléguée Saint-Ouen l’Aumône : 300,32 € | 528,51 € |
Monique Merizio | Conseillère : 152,06 € | Adjointe au maire d’Eragny-sur-Oise : 1.129,41 € | 1.281,47 € |
Rebiha Mili | Conseillère : 152,06 € | Conseillère Cergy : Ø | 152,06 € |
Eric Nicollet | Conseiller : 152,06 € | Adjoint au maire de Cergy : 1.521 € | 1.673,06 € |
Raoul Nkamwa Njinke | Conseiller : 152,06 € | Conseiller Pontoise : 280,90 € | 432,96 € |
Véronique Pélissier | Conseillère : 152,06 € | Conseillère Saint-Ouen l’Aumône : 100,36 € | 252,42 € |
Tatiana Priez | Conseillère : 152,06 € | Conseillère Cergy : Ø | 152,06 € |
Ketty Raulin | Conseillère : 152,06 € | Conseillère déléguée Cergy : 600 € | 752,06 € |
Gérard Seimbille | Conseiller : 152,06 € | Adjoint au maire de Pontoise : 1.468,43 € | 1.620,49 € |
Thierry Sibieude | Conseiller : 152,06 € | Conseiller Cergy : Ø | 152,06 € |
Hervé Techer | Conseiller : 152,06 € | Conseiller Vauréal : Ø | 152,06 € |
Mohamed-Lamine Traoré | Conseiller : 152,06 € | Conseiller Cergy : Ø | 152,06 € |
Alexandra Wisniewski | Conseillère : 152,06 € | Adjointe au maire de Cergy : 1.521 € | 1.673,06 € |
Malika Yebdri | Conseillère : 152,06 € | Première adjointe au maire de Cergy : 2.100 € | 2.252,06 € |
Deux points de comparaison avec le reste de la population française ne sont peut-être pas inutiles :
– En janvier 2014, le montant du SMIC est de 1.445,38 € brut pour 35 heures hebdomadaires.
– En 2011, le salaire médian était de 1.712 € net. Le salaire médian est celui qui sépare les 50 % des Français qui gagnent moins que cette somme de ceux qui gagnent plus. Il va de soi que les chômeurs qui, par définition, ne reçoivent pas de salaire, n’entrent pas dans ce calcul.
je subodore que le sénateur maire de Saint Ouen l’Aumone est écrété, car c’est ce qui justifierait la modicité de son indemnité de maire, deux fois plus modeste que l’indemnité du conseiller délégué de la même commune juste une ligne au-dessus dans le tableau.
Comme nous le précisons en introduction, ce tableau ne prend en compte que les indemnités reçues au titre d’élu communal et d’élu communautaire. Nous avons laissé de côté celles reçues au titre de sénateur, comme Alain Richard, mais également reçues au titre de conseiller général ou de conseiller régional.
Cela dit, on peut néanmoins remarquer que les indemnités reçues par tous les élus de Saint-Ouen l’Aumône, et pas seulement le maire, sont nettement inférieures à celles des élus des autres communes de l’agglomération.
Aspic