Il s’agit d’une histoire qui avait pourtant bien commencé. Au départ, le 17 mars 2014, il y a la loi Hamon, du nom d’un ancien ministre, qui oblige les exploitants de parcs de stationnement à mettre en place une tarification au 1/4h. On ne pouvait qu’applaudir puisque jusque là toute heure commencée était due. Puis il y a la façon dont Vinci-Park, à Cergy-Pontoise, va habilement contourner les obstacles pour, non pas diminuer les pertes de bénéfices qu’aurait dû entraîner l’application de cette loi, mais augmenter ses tarifs d’une manière indécente. Enfin, et c’est probablement là le plus grave, il y a l’attitude des élus communautaires qui procède au mieux d’une négligence coupable dans l’étude des dossiers, au pire d’une connivence avec le délégataire. En effet, le 7/07/2015, c’est à l’unanimité qu’est votée la proposition de nouvelle tarification des parcs de stationnement.
Mais voyons cela dans les détails …
Qui n’a pas déjà entendu cette publicité de Vinci vantant l’opportunisme de ce personnage, Vincent, qui, grâce à son badge Vinci passe devant tout le monde au péage de l’autoroute, pendant que les demeurés que nous sommes attendent patiemment leur tour. On peut supposer aisément que les publicitaires qui ont imaginé le rapprochement sonore Vincent / Vinci ont délibérément ignoré la connotation négative du sens premier de l’adjectif « malin ». Le petit Robert nous précise que celui qui est malin est celui qui se plaît à faire du mal. On parle d’ailleurs de tumeur maligne et le Malin est une autre façon de désigner Satan. N’allons tout de même pas jusque là pour Vincent et notons juste que cette publicité ne flatte pas ce qu’il y a de meilleur dans le comportement humain.
Mais si Vincent est malin, Vinci ne l’est pas moins. Il suffit pour s’en convaincre d’observer comment cette société s’est adaptée à la loi du 17 mars 2014, dite loi Hamon, qui a imposé aux exploitants de parcs de stationnement la tarification au quart d’heure des stationnements de moins de 12 heures et payés à la durée, à compter du 1er juillet 2015. La mesure était d’apparence louable. Il s’agissait, en effet, de mettre fin au principe du paiement à l’heure où toute heure commencée était due, pour instituer une tarification plus adaptée. Dans la pratique, les usagers n’en ont malheureusement pas ressenti les effets bénéfiques escomptés. Bien au contraire, selon l’UFC Que Choisir, qui a réalisé une enquête sur tout le territoire, les sociétés exploitant des parcs de stationnement en ont profité pour appliquer des hausses de tarifs totalement disproportionnées. Cette association de consommateurs estime ainsi, entre 2013 et 2015, la hausse moyenne du prix de l’heure de stationnement à 7,4 %, ce qui, rapporté au très faible taux d’inflation globale sur la même période, n’a pas constitué une mauvaise affaire pour Vinci et consorts.
Mais qu’en est-il à Cergy-Pontoise ?
Les parcs de stationnement à Cergy-Pontoise.
La tarification au quart d’heure depuis juillet 2015.
Par délibération du 7 juillet 2015, le conseil communautaire de Cergy-Pontoise a entériné rétroactivement, par un vote à l’unanimité, la nouvelle grille tarifaire au 1er juillet 2015 de Vinci Park Cergy-Pontoise, société dédiée du groupe Vinci Park, à qui la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise (CACP) a délégué en 2010 la gestion de ses parcs de stationnement d’intérêt communautaire. Selon les services de la CACP, le prix du stationnement en fréquentation horaire, seul concerné par la loi Hamon, serait désormais globalement plus favorable aux usagers puisque plus de 70% d’entre eux paieraient moins ou le même tarif qu’avant le 1er juillet 2015. L’examen et l’analyse du rapport d’activité 2014 et des tarifs actuels de Vinci Park Cergy-Pontoise, maintenant publiés sur le site de la CACP, permettent de mettre sérieusement en doute cette affirmation. Le retour vers la vérité des chiffres laisse présumer plutôt que la nouvelle tarification va induire une hausse sensible du ticket moyen. Venant compléter la hausse très importante des tarifs intervenue en septembre 2014, ces nouvelles recettes probables pourraient gonfler encore davantage les bénéfices plus que substantiels enregistrés par le délégataire depuis 2010.
Essayons de voir cela de plus près
I. Un contrat de gestion déléguée très et trop rentable pour Vinci Park Cergy-Pontoise.
Par délibération du 25 mai 2010, la CACP a délégué à Vinci Park Cergy-Pontoise, pour une durée de 8 ans à compter de juin 2010, la gestion des 22 parcs de stationnement (5425 places) et des parcs dédiés aux vélos.
Ce contrat de délégation de service public encadre l’exploitation au quotidien des 7 parcs relais près des gares et des 15 parcs d’utilité locale utilisés par les usagers en fréquentation horaire pour le stationnement de courte durée et en abonnements pour des périodes plus longues (mois, trimestre, année…). Le contrat attribue, par ailleurs, à Vinci la réalisation de 1,620 M€ H.T. d’investissements directement financés par la CACP.
Les comptes annuels de résultat de Vinci Park Cergy-Pontoise de 2010 à 2014 totalisent un chiffre d’affaires H.T. de 9,7 M€ dégageant un bénéfice net avant impôt sur les sociétés de 1,55 M€, soit un taux de rentabilité de 16% depuis l’origine. Il faut préciser que ce résultat a été conforté par des subventions d’exploitation d’un montant de 387 120 €, versées par la CACP à son délégataire au cours des 3 premières années du contrat. Mais la situation a changé en 2013 et le délégataire a reversé à la CACP environ 100 000 € au total pour les années 2013 et 2014 au titre de diverses redevances.
Le dernier exercice connu, à savoir 2014, reste en ligne avec ce constat global puisqu’il se solde par un bénéfice net avant impôt sur les sociétés de 0,332 M€ pour un chiffre d’affaires H.T. de 2,242 M €, soit une rentabilité de 15%.
Si le taux de rentabilité était d’un niveau plus raisonnable de l’ordre de 3 à 5%, le prix du stationnement pourrait coûter 10% moins cher environ. Si, bien mieux, ces parcs étaient exploités directement en régie publique par la CACP, tenue au simple équilibre entre les charges et les recettes, les usagers bénéficieraient de tarifs encore plus favorables.
Il s’agit là d’une rentabilité mesurée par rapport au chiffre d’affaires hors taxes.
Si nous raisonnons en termes de rémunération de l’actionnaire en rapportant les résultats aux fonds propres (capital social de 20 000 € et comptes d’associés) engagés dans la société Vinci Park Cergy-Pontoise par la société mère, la rentabilité du capital engagé égale ou surpasse tous les ratios les plus favorables.
Dans ce contexte, la hausse tarifaire importante appliquée en septembre 2014 n’en était que plus surprenante.
II. La hausse tarifaire du 1er septembre 2014.
Par l’avenant n°3 au contrat de délégation, en date du 8 octobre 2014, approuvé par le conseil communautaire à l’unanimité moins 3 abstentions, le délégataire a été autorisé à majorer, par rapport à 2010, le prix du stationnement dans l’ensemble des parcs. Si cette hausse avait sans doute un fondement contractuel, elle ne correspondait nullement à un besoin économique et financier de Vinci Park Cergy-Pontoise.
La majoration des différents et nombreux prix de la grille tarifaire à cette date n’est pas uniforme mais dépasse le taux de 10% pour la plupart d’entre eux.
Prenons quelques exemples.
Dans les parcs relais :
-
le prix de l’heure est passé de 1,30 € à 1,50 €, soit une hausse de 15%,
-
le prix de 2 heures est passé de 2,50 € à 2,80 €, soit une hausse de 12%,
-
le prix de l’abonnement mensuel transport en commun est passé de 33 € à 36 €, soit une hausse de 9%, sauf à Neuville et Liesse sud où, moindre, le prix est passé de 29 à 32 €, soit une hausse de 10,3%.
Dans les parcs d’usage local (1ère heure gratuite) :
-
le prix de la première heure payante est passé de 2 € à 2,30 €, soit une hausse de 15%,
-
le prix de la journée est passé de 10 € à 11,20 €, soit une hausse de 12%,
-
le prix de l’abonnement mensuel résident est passé de 33 € à 37 €, soit une hausse de 12%.
Dans la plupart des autres parcs d’usage local (avec ou sans plage de gratuité) :
-
le prix de la première heure payante est passé de 1 € à 1,10 €, soit une hausse de 10%,
-
le prix de la journée est passé de 10 € à 11,20 €, soit une hausse de 12%.
Ces exemples laissent supposer que la revalorisation tarifaire de septembre 2014 a entraîné mécaniquement une augmentation des recettes d’au moins 10%. Cette hausse était nettement supérieure à celle de l’inflation qui a été de 7% entre septembre 2010 et septembre 2014. Elle a procuré ainsi et à nouveau un avantage supplémentaire au délégataire en améliorant encore plus la rentabilité de l’exploitation, au détriment des usagers.
Cette grille tarifaire a, de nouveau, été modifiée en juillet 2015 pour permettre la tarification au quart d’heure du stationnement de courte durée en fréquentation horaire, rendue obligatoire par la loi Hamon à cette date. Cette nouvelle modalité de facturation, qui ne concerne que le stationnement horaire à l’exclusion des abonnements et autres services divers, soit 35 % du chiffre d’affaires total, ne devrait pas, selon la CACP, induire une nouvelle augmentation des recettes de Vinci Park Cergy-Pontoise pour le plus grand bénéfice des usagers. S’il s’avérait à l’usage que tel n’était pas le cas, la CACP envisagerait de remodeler la grille tarifaire. Sans attendre cette perspective, l’analyse minutieuse des différents tarifs, parc par parc, montre qu’il n’y a nul besoin d’attendre, mais que c’est aujourd’hui que cette nouvelle tarification doit être dénoncée.
III. La facturation au quart d’heure
Le 7 juillet 2015 sur proposition de M. Scavo, vice-président chargé de la mobilité, du transport et du stationnement et après avis favorable de la commision « Services urbains et Ecologie urbaine », le conseil communautaire a donc adopté à l’unanimité une nouvelle grille tarifaire.
Passer d’une tarification horaire à une tarification au quart d’heure semble au simple mortel une opération nécessitant une réflexion limitée. Il devrait suffire, en effet, de diviser le montant horaire en quatre parts égales. Ainsi, l’usager qui resterait 1/4h paierait une part, celui qui resterait 1/2h deux parts, etc … Voilà en tout cas une méthode qui aurait eu le mérite de la clarté et de l’équité. Il est vrai qu’elle aurait conduit à une véritable baisse des tarifs pour les usagers avec une probable incidence sur les recettes de Vinci. Ce n’est donc pas celle qui a été choisie par les responsables de Vinci Park. Prenons en exemple une heure de stationnement au parking Les Arts, rue de la Préfecture à Cergy :
En 2014, toute heure commencée coûtait 1,50 €.
En 2015, le 1/4h de stationnement coûte 0,80 €, soit une baisse de 46,66% (c’est bien, mais on imagine que très rares sont les usagers à laisser leur véhicule moins d’un quart d’heure sur un parking payant). La 1/2h de stationnement coûte 1,50 €, soit la même somme qu’auparavant (sauf qu’avant on pouvait rester une heure entière). Les 3/4h de stationnement coûtent 1,90 €, soit une hausse de 26,66% et l’heure de stationnement coûte 2,30 €, soit une hausse de 53,33% (on commence à comprendre la méthode Vinci).
Le parc de stationnement Les Arts n’est pas une exception que nous aurions choisie par un hasard malheureux. Vous pourrez le vérifier en consultant la série de tableaux que nous vous proposons.
Un premier tableau, intitulé Statistiques 2014, reprend pour chaque parking le montant, en 2014, de la recette TTC de fréquentation horaire et du ticket moyen. Rapporté aux tarifs horaires en vigueur, le montant du ticket moyen permet d’estimer la durée moyenne de sationnement. Celle-ci varie d’un parc à l’autre et semble excéder partout et largement le quart d’heure et la demi-heure, ce qui rend peu plausible l’allégation de la CACP selon laquelle 70 % des usagers paieraient moins ou le même tarif qu’avant juillet 2015.
Ensuite 20 tableaux (1 tableau par parking) montrent, quart d’heure par quart d’heure, que les créneaux correspondant à des hausses sont la règle quasi absolue et ceux correspondant à des baisses de très rares exceptions (1 créneau sur 37 au parc des Arcades aux Trois Fontaines, 3 sur 44 au parc du Nautilus à Cergy le Haut, 4 sur 43 au parc de Neuville ….). Vous constaterez également que les pourcentages de hausse sont souvent exorbitants. Le record toutes catégories revient sans conteste au parking du Centre Gare de Saint-Ouen l’Aumône où les hausses par créneau d’un quart d’heure dépassent souvent les 100%.
La logique d’une entreprise comme Vinci n’est pas difficile à comprendre. Elle se résume à faire un maximum de profits. La logique des élus de l’agglomération est, elle, moins facile à saisir au regard des éléments chiffrés figurant dans les tableaux. Il faudrait pour cela être en mesure de répondre à une série de questions :
-
Quelles sont les raisons qui ont pu conduire la commision « Services urbains et Ecologie urbaine » de la CACP à donner un avis favorable à cette nouvelle tarification ? Ces élus ont-ils sérieusement étudié le dossier ou considèrent-ils, par principe, toute proposition de Vinci comme relevant de l’intérêt général ?
-
Quelles sont les informations ou les statistiques dont pouvait disposer M. Scavo, vice-président chargé de la mobilité, du transport et du stationnement, pour affirmer au conseil communautaire que 70% des usagers paieraient moins ou le même tarif qu’avant le 1er juillet 2015 ?
-
Quelles sont les raisons qui ont pu conduire les élus communautaires à adopter à l’unanimité un tel projet ? Considèrent-ils que leur rôle d’élu, avec les indemnités afférentes, ne consiste qu’à suivre les avis d’une commission et que l’étude sérieuse des dossiers proposés au vote n’en fait pas partie ?
En tout état de cause, il s’avère qu’une fois de plus, à Cergy-Pontoise, les élus communautaires n’ont pas exercé le contrôle minimum de l’activité d’une entreprise privée à qui a été confiée une mission de service public. Dans la note remise au conseil communautaire du 7/07/2015, le rapporteur précise que « la mise en place de la tarification aux quarts d’heure est sans impact sur la contribution financière de la CACP ». Fort bien, mais nous aurions apprécié qu’un tel constat puisse s’appliquer également au porte-monnaie des usagers de l’agglomération.
Décidément, il fait bon investir à Cergy-Pontoise quand on est actionnaire de Vinci. Il fait un peu moins bon y vivre quand il s’agit de garer son véhicule.
ASPIC expose ci-dessous les détails tarifaires pour CHACUN des parkings de la CACP.
Le prix moyen du ticket et le temps de stationnement estimé pour chaque parking en 2014.
Puis plus bas, l’un en dessous de l’autre, toute les évolutions tarifaires entre 2014 et 2015 pour chaque tranche horaire de CHAQUE PARKING.
Statistiques 2014
Parkings | Recette TTC de fréquentation horaire en 2014 | Prix du ticket moyen | Temps de stationnement moyen estimé |
Arcades | 58 219,00 € | 3,51 € | 3 h |
Les Arts | 95 517,00 € | 4,77 € | 5 h 15 |
Bastide | 18 870,00 € | 3,21 € | 2 h 45 |
Brumes Lactées Evasion | 47 763,00 € | 4,76 € | 4 h 15 |
Centre gare Saint-Ouen | 4 687,00 € | 2,09 € | 2 h 30 |
Constellation | 22 401,00 € | 4,19 € | 4 h 30 |
Esplanade de la gare | 109 822,00 € | 3,12 € | 1 h 30 |
Etoile | 12 082,00 € | 3,25 € | 2 h 45 |
Galeries | 13 252,00 € | 3,05 € | 2 h 30 |
Genottes extérieur | 14 630,00 € | 2,33 € | 2 h |
Genottes intérieur | 20 153,00 € | 5,02 € | 5 h 15 |
Hallette | 2 899,00 € | 2,65 € | 2 h 15 |
Hazay | 42 501,00 € | 3,17 € | 2 h 45 |
Liesse nord | 2 091,00 € | 5,00 € | 4 h 15 |
Liesse sud | 7 135,00 € | 4,42 € | 4 h 45 |
Marché neuf | 89 852,00 € | 3,28 € | 2h 45 |
Nautilus | 10 439,00 € | 2,80 € | 2 h |
Neuville | 124 861,00 € | 5,80 € | 6 h |
Oise | 10 064,00 € | 5,33 € | 5 h 45 |
Trois gares | 188 936,00 € | 3,50 € | 3 h |
Verger | 59 040,00 € | 2,54 € | 1 h 45 |
Globalement, les recettes horaires totales TTC de tous les parcs s’élèvent à 958 208,00 € en 2014 (+ 5,4% par rapport à 2013) pour 262 649 clients payants (+5,1% par rapport à 2013), le ticket moyen restant stable à 3,65 € en 2014 contre 3,64 € en 2013.
Il sera très intéressant d’observer ce que ces recettes deviendront avec la nouvelle tarification. Nous parions sans grand risque, que Vinci ne sera pas perdant dans l’affaire.
Ci-dessous un comparatif des Tarifs 2014/2015
Arcades
Temps | Tarif 2014 | Tarif 2015 | Hausse | Nul | Baisse |
De 0 à 15′ | Gratuit | Gratuit | Idem | ||
De 15′ à 30′ | Gratuit | Gratuit | Idem | ||
De 30′ à 45′ | Gratuit | Gratuit | Idem | ||
De 45′ à 1h | Gratuit | Gratuit | Idem | ||
De 1h à 1h 15′ | Gratuit | Gratuit | Idem | ||
De 1h 15′ à 1h 30 ‘ | Gratuit | Gratuit | Idem | ||
De 1h 30′ à 1h 45′ | 2,30 € | 1,50 € | 34,78% | ||
De 1h 45′ à 2h | 2,30 € | 3,00 € | 30,43% | ||
De 2h à 2h15′ | 3,40 € | 3,40 € | Idem | ||
De 2h15′ à 2h 30′ | 3,40 € | 3,80 € | 11,76% | ||
De 2h 30′ à 2h 45′ | 3,40 € | 4,20 € | 23,52% | ||
De 2h 45′ à 3h | 3,40 € | 4,60 € | 35,29% | ||
De 3h à 3h 15 | 4,50 € | 4,90 € | 8,88% | ||
De 3h 15 à 3h 30 | 4,50 € | 5,20 € | 15,55% | ||
De 3h 30 à 3h 45 | 4,50 € | 5,50 € | 22,22% | ||
De 3h 45 à 4h | 4,50 € | 5,80 € | 28,88% | ||
De 4h à 4h 15 | 5,60 € | 6,10 € | 8,92% | ||
De 4h 15 à 4h 30 | 5,60 € | 6,40 € | 14,28% | ||
De 4h 30 à 4h 45 | 5,60 € | 6,70 € | 19,64% | ||
De 4h 45 à 5h | 5,60 € | 7,00 € | 25,00% | ||
De 5h à 5h 15 | 6,70 € | 7,30 € | 8,95% | ||
De 5h 15 à 5h 30 | 6,70 € | 7,60 € | 13,43% | ||
De 5h 30 à 5h 45 | 6,70 € | 7,90 € | 17,91% | ||
De 5h 45 à 6h | 6,70 € | 8,20 € | 22,38% | ||
De 6h à 6h 15 | 7,90 € | 8,50 € | 7,59% | ||
De 6h 15 à 6h 30 | 7,90 € | 8,80 € | 11,39% | ||
De 6h 30 à 6h 45 | 7,90 € | 9,10 € | 15,18% | ||
De 6h 45 à 7h | 7,90 € | 9,40 € | 18,98% | ||
De 7h à 7h 15 | 9,00 € | 9,70 € | 7,77% | ||
De 7h 15 à 7h 30 | 9,00 € | 10,00 € | 11,11% | ||
De 7h 30 à 7h 45 | 9,00 € | 10,30 € | 14,44% | ||
De 7h 45 à 8h | 9,00 € | 10,60 € | 17,77% | ||
De 8h à 8h 15 | 10,10 € | 10,90 € | 7,92,% | ||
De 8h 15 à 8h 30 | 10,10 € | 11,20 € | 10,89% | ||
De 8h 30 à 8h 45 | 10,10 € | 11,50 € | 13,86% | ||
De 8h 45 à 9h | 10,10 € | 11,50 € | 13,86% | ||
De 9h à 24h | 11,20 € | 11,50 € | 2,67% |
________________________________________
Bastide
Temps | Tarif 2014 | Tarif 2015 | Hausse | Nul | Baisse |
De 0 à 15′ | Gratuit | Gratuit | Idem | ||
De 15′ à 30′ | Gratuit | Gratuit | Idem | ||
De 30′ à 45′ | Gratuit | Gratuit | Idem | ||
De 45′ à 1h | Gratuit | Gratuit | Idem | ||
De 1h à 1h 15′ | 2,30 € | 1,50 € | 34,78% | ||
De 1h 15′ à 1h 30 ‘ | 2,30 € | 2,80 € | 21,73% | ||
De 1h 30′ à 1h 45′ | 2,30 € | 3,20 € | 39,13% | ||
De 1h 45′ à 2h | 2,30 € | 3,50 € | 52,17% | ||
De 2h à 2h 15′ | 3,40 € | 3,80 € | 11,76% | ||
De 2h 15′ à 2h 30′ | 3,40 € | 4,10 € | 20,58% | ||
De 2h 30′ à 2h 45′ | 3,40 € | 4,40 € | 29,41% | ||
De 2h 45′ à 3h | 3,40 € | 4,90 € | 44,11% | ||
De 3h à 3h 15 | 4,50 € | 5,20 € | 15,55% | ||
De 3h 15 à 3h 30 | 4,50 € | 5,50 € | 22,22% | ||
De 3h 30 à 3h 45 | 4,50 € | 5,80 € | 28,88% | ||
De 3h 45 à 4h | 4,50 € | 6,10 € | 35,55% | ||
De 4h à 4h 15 | 5,60 € | 6,40 € | 14,28% | ||
De 4h 15 à 4h 30 | 5,60 € | 6,70 € | 19,64% | ||
De 4h 30 à 4h 45 | 5,60 € | 7,00 € | 25,00% | ||
De 4h 45 à 5h | 5,60 € | 7,30 € | 30,35% | ||
De 5h à 5h 15 | 6,70 € | 7,60 € | 13,43% | ||
De 5h 15 à 5h 30 | 6,70 € | 7,90 € | 17,91% | ||
De 5h 30 à 5h 45 | 6,70 € | 8,20 € | 22,38% | ||
De 5h 45 à 6h | 6,70 € | 8,50 € | 26,86% | ||
De 6h à 6h 15 | 7,90 € | 8,80 € | 11,39% | ||
De 6h 15 à 6h 30 | 7,90 € | 9,10 € | 15,18% | ||
De 6h 30 à 6h 45 | 7,90 € | 9,40 € | 18,98% | ||
De 6h 45 à 7h | 7,90 € | 9,70 € | 22,78% | ||
De 7h à 7h 15 | 9,00 € | 10,00 € | 11,11% | ||
De 7h 15 à 7h 30 | 9,00 € | 10,30 € | 14,44% | ||
De 7h 30 à 7h 45 | 9,00 € | 10,60 € | 17,77% | ||
De 7h 45 à 8h | 9,00 € | 10,60 € | 17,77% | ||
De 8h à 8h 15 | 10,10 € | 10,90 € | 7,92,% | ||
De 8h 15 à 8h 30 | 10,10 € | 11,20 € | 10,89% | ||
De 8h 30 à 8h 45 | 10,10 € | 11,50 € | 13,86% | ||
De 8h 45 à 9h | 10,10 € | 11,50 € | 13,86% | ||
De 9h à 24h | 11,20 € | 11,50 € | 2,67% |
________________________________________
Brumes Lactées Evasion
Temps | Tarif 2014 | Tarif 2015 | Hausse | Nul | Baisse |
De 0 à 15′ | Gratuit | Gratuit | Idem | ||
De 15′ à 30′ | Gratuit | Gratuit | Idem | ||
De 30′ à 45′ | Gratuit | Gratuit | Idem | ||
De 45′ à 1h | Gratuit | Gratuit | Idem | ||
De 1h à 1h 15′ | Gratuit | Gratuit | Idem | ||
De 1h 15′ à 1h 30 ‘ | Gratuit | Gratuit | Idem | ||
De 1h 30′ à 1h 45′ | Gratuit | Gratuit | Idem | ||
De 1h 45′ à 2h | Gratuit | Gratuit | Idem | ||
De 2h à 2h 15′ | 2,50 € | 2,40 € | 4,00% | ||
De 2h 15′ à 2h 30′ | 2,50 € | 3,10 € | 24,00% | ||
De 2h 30′ à 2h 45′ | 3,40 € | 3,80 € | 11,76% | ||
De 2h 45′ à 3h | 3,40 € | 4,50 € | 32,35% | ||
De 3h à 3h 15 | 4,50 € | 4,80 € | 6,66% | ||
De 3h 15 à 3h 30 | 4,50 € | 5,10 € | 13,33% | ||
De 3h 30 à 3h 45 | 4,50 € | 5,40 € | 20,00% | ||
De 3h 45 à 4h | 4,50 € | 5,70 € | 26,66% | ||
De 4h à 4h 15 | 5,60 € | 6,00 € | 7,14% | ||
De 4h 15 à 4h 30 | 5,60 € | 6,30 € | 12,50% | ||
De 4h 30 à 4h 45 | 5,60 € | 6,60 € | 17,85% | ||
De 4h 45 à 5h | 5,60 € | 6,90 € | 23,21% | ||
De 5h à 5h 15 | 6,70 € | 7,20 € | 7,46% | ||
De 5h 15 à 5h 30 | 6,70 € | 7,50 € | 11,94% | ||
De 5h 30 à 5h 45 | 6,70 € | 7,80 € | 16,41% | ||
De 5h 45 à 6h | 6,70 € | 8,10 € | 20,89% | ||
De 6h à 6h 15 | 7,90 € | 8,40 € | 6,32% | ||
De 6h 15 à 6h 30 | 7,90 € | 8,70 € | 10,12% | ||
De 6h 30 à 6h 45 | 7,90 € | 9,00 € | 13,92% | ||
De 6h 45 à 7h | 7,90 € | 9,30 € | 17,72% | ||
De 7h à 7h 15 | 9,00 € | 9,60 € | 6,66% | ||
De 7h 15 à 7h 30 | 9,00 € | 9,90 € | 10,00% | ||
De 7h 30 à 7h 45 | 9,00 € | 10,20 € | 13,33% | ||
De 7h 45 à 8h | 9,00 € | 10,50 € | 16,66% | ||
De 8h à 8h 15 | 10,10 € | 10,80 € | 6,93,% | ||
De 8h 15 à 8h 30 | 10,10 € | 11,10 € | 9,90% | ||
De 8h 30 à 8h 45 | 10,10 € | 11,40 € | 12,87% | ||
De 8h 45 à 9h | 10,10 € | 11,50 € | 13,86% | ||
De 9h à 24h | 11,20 € | 11,50 € | 2,67% |
________________________________________
Centre Gare Saint-Ouen
Temps | Tarif 2014 | Tarif 2015 | Hausse | Nul | Baisse |
De 0 à 15′ | 1,10 € | 0,80 € | 27,72% | ||
De 15′ à 30′ | 1,10 € | 1,50 € | 36,36% | ||
De 30′ à 45′ | 1,10 € | 1,90 € | 72,72% | ||
De 45′ à 1h | 1,10 € | 2,30 € | 109,09% | ||
De 1h à 1h 15′ | 1,70 € | 2,70 € | 58,88% | ||
De 1h 15′ à 1h 30 ‘ | 1,70 € | 2,90 € | 70,58% | ||
De 1h 30′ à 1h 45′ | 1,70 € | 3,10 € | 82,35% | ||
De 1h 45′ à 2h | 1,70 € | 3,30 € | 94,11% | ||
De 2h à 2h15′ | 2,30 € | 3,50 € | 52,17% | ||
De 2h15′ à 2h 30′ | 2,30 € | 3,70 € | 60,86% | ||
De 2h 30′ à 2h 45′ | 2,30 € | 3,90 € | 69,56% | ||
De 2h 45′ à 3h | 2,30 € | 4,10 € | 78,26% | ||
De 3h à 3h 15 | 2,30 € | 4,30 € | 86,95% | ||
De 3h 15 à 3h 30 | 2,30 € | 4,50 € | 95,65% | ||
De 3h 30 à 3h 45 | 2,30 € | 4,70 € | 104,34% | ||
De 3h 45 à 4h | 2,30 € | 4,90 € | 113,04% | ||
De 4h à 4h 15 | 2,30 € | 5,10 € | 121,73% | ||
De 4h 15 à 4h 30 | 2,30 € | 5,30 € | 130,43% | ||
De 4h 30 à 4h 45 | 2,30 € | 5,50 € | 139,13% | ||
De 4h 45 à 5h | 2,30 € | 5,70 € | 147,82% | ||
De 5h à 5h 15 | 2,30 € | 5,90 € | 156,52% | ||
De 5h 15 à 5h 30 | 2,30 € | 6,10 € | 165,21% | ||
De 5h 30 à 5h 45 | 2,30 € | 6,30 € | 173,91% | ||
De 5h 45 à 6h | 3,40 € | 6,50 € | 91,17% | ||
De 6h à 6h 15 | 3,40 € | 6,60 € | 94,11% | ||
De 6h 15 à 6h 30 | 3,40 € | 6,70 € | 97,05% | ||
De 6h 30 à 6h 45 | 3,40 € | 6,80 € | 100,00% | ||
De 6h 45 à 7h | 3,40 € | 6,90 € | 102,94% | ||
De 7h à 7h 15 | 3,40 € | 7,00 € | 105,88% | ||
De 7h 15 à 7h 30 | 3,40 € | 7,10 € | 108,82% | ||
De 7h 30 à 7h 45 | 3,40 € | 7,20 € | 111,76% | ||
De 7h 45 à 8h | 3,40 € | 7,30 € | 114,70% | ||
De 8h à 8h 15 | 3,40 € | 7,40 € | 117,64% | ||
De 8h 15 à 8h 30 | 3,40 € | 7,50 € | 120,58% | ||
De 8h 30 à 8h 45 | 3,40 € | 7,60 € | 123,52% | ||
De 8h 45 à 9h | 3,40 € | 7,70 € | 126,47% | ||
De 9h à 9h 15 | 3,40 € | 7,80 € | 129,41% | ||
De 9h 15 à 9h 30 | 3,40 € | 7,90 € | 132,35% | ||
De 9h 30 à 9h 45 | 3,40 € | 8,00 € | 135,29% | ||
De 9h 45 à 10h | 3,40 € | 8,10 € | 138,23% | ||
De 10h à 10h 15 | 3,40 € | 8,20 € | 141,17% | ||
De 10h 15 à 10h 30 | 3,40 € | 8,30 € | 144,11% | ||
De 10h 30 à 10h 45 | 3,40 € | 8,40 € | 147,05% | ||
De 10h 45 à 24h | 3,40 € | 8,50 € | 150,00% |
________________________________________
Constellation
Temps | Tarif 2014 | Tarif 2015 | Hausse | Nul | Baisse |
De 0 à 15′ | Gratuit | Gratuit | Idem | ||
De 15′ à 30′ | Gratuit | Gratuit | Idem | ||
De 30′ à 45′ | Gratuit | Gratuit | Idem | ||
De 45′ à 1h | Gratuit | Gratuit | Idem | ||
De 1h à 1h 15′ | 2,30 € | 1,50 € | 34,78% | ||
De 1h 15′ à 1h 30 ‘ | 2,30 € | 2,80 € | 21,73% | ||
